Class | Distance | Car Number | Departure | Car Name | Country | Team Name |
Challenge | 633 | 60 | 25/10/09 15:58 | Tokai Challenger | Japan | Tokai University |
Challenge | 633 | 2 | 25/10/09 16:15 | Infinium | USA | University of Michigan Solar Car Team |
Challenge | 633 | 3 | 25/10/09 17:02 | Nuna V | Netherlands | Nuon Solar Team |
Challenge | 633 | 21 | 26/10/09 08:05 | 21Revolution | Netherlands | Solar Team Twente |
Challenge | 318 | 8 | 25/10/09 12:22 | Umicar Inspire | Belgium | Umicore Solar Team |
Challenge | 318 | 9 | 25/10/09 13:30 | Eleanor | USA | MIT Solar Electric Vehicle Team |
Challenge | 318 | 32 | 25/10/09 14:10 | Ra7 | USA | Prinicipia Solare Car Team |
Challenge | 318 | 16 | 25/10/09 14:29 | Apogee | USA | Stanford Solar Car Project |
Challenge | 318 | 73 | 25/10/09 14:41 | Sunswift IV | Australia | UNSW Solar Racing Team |
Challenge | 318 | 168 | 25/10/09 15:09 | Nanyang Venture 2 | Singapore | Nanyang Technological University |
Challenge | 318 | 6 | 25/10/09 15:42 | Saguar | Turkey | Sakaraya University Solar Car Project |
zondag 25 oktober 2009
Results First day
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten